数据来源:证监会现场检查公告 | 更新时间:2026-03-24 21:38
| 公司名称 | 上市板 | 审核状态 | 更新日期 | 受理日期 | 首次回复日期 | 抽签日期 | 检查时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳轴承集团股份有限公司 | 创业板深 | 已问询 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 上海频准激光科技股份有限公司 | 科创板沪 | 已问询 | 2025-12-22 | 2025-12-08 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 粤芯半导体技术股份有限公司 | 创业板深 | 已问询 | 2025-12-28 | 2025-12-19 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 深圳汉诺医疗科技股份有限公司 | 科创板沪 | 已问询 | 2026-01-13 | 2025-12-23 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 广东九安智能科技股份有限公司 | 创业板深 | 已问询 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 苏州猎奇智能设备股份有限公司 | 创业板深 | 已问询 | 2026-01-21 | 2025-12-26 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 江苏高凯精密流体技术股份有限公司 | 科创板沪 | 已问询 | 2026-01-15 | 2025-12-29 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 上海韬盛电子科技股份有限公司 | 科创板沪 | 已问询 | 2026-01-21 | 2025-12-30 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 中国盐业股份有限公司 | 主板沪 | 已问询 | 2026-01-27 | 2025-12-30 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 锐石创芯(重庆)科技股份有限公司 | 科创板沪 | 已问询 | 2026-01-21 | 2025-12-30 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 蓝箭航天空间科技股份有限公司 | 科创板沪 | 已问询 | 2026-01-22 | 2025-12-31 | 尚未回复 | 2026-01-05 | - | 查看 |
| 江西力源海纳科技股份有限公司 | 创业板深 | 已回复 | 2025-12-30 | 2024-12-27 | 2026-01-28 | 2025-03-21 | 313天 | 查看 |
| 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 科创板沪 | 注册生效 | 2025-12-01 | 2024-12-30 | 2025-09-08 | 2025-03-21 | 171天 | 查看 |
| 长裕控股集团股份有限公司 | 主板沪 | 注册生效 | 2026-01-12 | 2025-05-21 | 2025-09-30 | 2025-07-03 | 89天 | 查看 |
| 易思维(杭州)科技股份有限公司 | 科创板沪 | 注册生效 | 2025-12-22 | 2025-06-05 | 2025-11-05 | 2025-07-03 | 125天 | 查看 |
| 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 | 科创板沪 | 注册生效 | 2025-12-04 | 2025-06-13 | 2025-10-17 | 2025-07-03 | 106天 | 查看 |
| 上海芯密科技股份有限公司 | 科创板沪 | 已问询 | 2025-07-05 | 2025-06-16 | 尚未回复 | 2025-07-03 | - | 查看 |
| 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 主板沪 | 注册生效 | 2026-02-08 | 2025-06-20 | 2025-10-24 | 2025-07-03 | 113天 | 查看 |
| 广西田园生化股份有限公司 | 主板深 | 已问询 | 2025-07-05 | 2025-06-20 | 尚未回复 | 2025-07-03 | - | 查看 |
| 浙江振石新材料股份有限公司 | 主板沪 | 注册生效 | 2025-12-08 | 2025-06-25 | 2025-10-23 | 2025-07-03 | 112天 | 查看 |
| 江苏康瑞新材料科技股份有限公司 | 主板深 | 已问询 | 2026-03-20 | 2025-06-26 | 尚未回复 | 2025-07-03 | - | 查看 |
| 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 科创板沪 | 已问询 | 2025-10-21 | 2025-06-27 | 尚未回复 | 2025-07-03 | - | 查看 |
| 中电科蓝天科技股份有限公司 | 科创板沪 | 注册生效 | 2026-01-06 | 2025-06-28 | 2025-09-27 | 2025-07-03 | 86天 | 查看 |
| 广州慧谷新材料科技股份有限公司 | 创业板深 | 注册生效 | 2025-12-12 | 2025-06-28 | 2025-11-17 | 2025-07-03 | 137天 | 查看 |
| 惠科股份有限公司 | 主板深 | 注册生效 | 2026-03-17 | 2025-06-30 | 2025-12-22 | 2025-07-03 | 172天 | 查看 |
| 珠海越亚半导体股份有限公司 | 创业板深 | 已问询 | 2025-10-15 | 2025-09-30 | 尚未回复 | 2025-10-10 | - | 查看 |
| 中电建新能源集团股份有限公司 | 主板沪 | 中止(财报更新) | 2025-12-31 | 2025-09-11 | 尚未回复 | 2025-10-10 | - | 查看 |
| 中国铀业股份有限公司 | 主板深 | 注册生效 | 2025-10-10 | 2024-06-20 | 2025-06-13 | 2024-07-26 | 322天 | 查看 |
| 郑州恒达智控科技股份有限公司 | 科创板沪 | 终止 | 2024-05-11 | 2023-09-25 | 尚未回复 | 2024-01-05 | - | 查看 |
| 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 主板沪 | 终止 | 2024-06-28 | 2023-12-29 | 尚未回复 | 2024-01-05 | - | 查看 |
| 武汉新芯集成电路股份有限公司 | 科创板沪 | 已回复 | 2025-09-29 | 2024-09-30 | 2025-04-25 | 2024-12-06 | 140天 | 查看 |
📌 抽签日期:中国证券业协会公布首发企业现场检查抽签名单的日期
📌 检查时间:首次回复日期 - 抽签日期 = 距离首次回复的天数